Em conformidade com as leis federais 12.527/2011 e 13.019/2014, apresenta-se as ações realizadas com repasses públicos.
| ANO | PROCESSO | NOME DO DOCUMENTO | LINK DE LEITURA |
| 2024 | SEDS PRC 2022/00812 | Relação de Fornecedores PF e PJ no Exercício | LER |
| 2024 | SEDS PRC 2022/00812 | Relação de Funcionário no Exercício | LER |
| 2024 | SEDS PRC 2022/00812 | Plano de Trabalho OSC Executora | LER |
| 2024 | SEDS PRC 2022/00812 | Contrato Termo de Atuação em Rede | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Balanço Patrimonial 2023 | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Relatório Anual de Execução | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Demonstrativo de Valores Repassados (RP 10) | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Contrato Escritório de Contabilidade | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Relação de Funcionário no Exercício | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Relação de Fornecedores PF e PJ no Exercício | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Plano de Trabalho OSC Executora | LER |
| 2023 | SEDS PRC 2022/00812 | Contrato Termo de Atuação em Rede | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 020/2023 (PMC) | Termo de Colaboração | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 020/2023 (PMC) | Plano de Trabalho | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 020/2023 (PMC) | Demonstrativo de Valores Repassados (RP 10) | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 020/2023 (PMC) | Relação de Fornecedores PF e PJ no Exercício | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 020/2023 (PMC) | Relatório Anual de Execução | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 019/2023 (PMC) | Termo de Colaboração | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 019/2023 (PMC) | Plano de Trabalho | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 019/2023 (PMC) | Demonstrativo de Valores Repassados (RP 10) | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 019/2023 (PMC) | Relação de Fornecedores PF e PJ no Exercício | LER |
| 2023 | Termo de Colaboração nº 019/2023 (PMC) | Relatório Anual de Execução | LER |
Nenhum comentário:
Postar um comentário